Vymezovací kroužky

Garantujeme nejširší výběr v ČR za nejnižsí ceny na trhu. Všechny typy kroužků skladem !!!
Středové vymezovací ( nebo taky centrážní ) kroužky se používají s
vystředění mezi nábojem a kolem. Slouží pro přesné upevnění alu kola na
náboj. Bez použití těchto vymezovacích kroužků dochází k vibracím,
které jsou přenášeny do řízení vozu.
Cena za kus : 50 kč, některé speciélní kroužky 70kč za kus.
Vymezovací kroužky posíláme na dobírku prostřednictvím České pošty nebo přepravní službou DPD do 2-3 dnů.
Všechny naše produkty garantuje německý certifikát jakosti TUV sud.

| Vymezovací (centrážní) kroužky |
Náboj | Vnějsí průměr - průměr otvoru alu kola | Cena |
|---|---|---|---|
| 54,1 | 56.1, 56.6, 57.1, 58.1, 60.1, 63.4,
64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4,
71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 |
200,- sada |
|
| 56,1 | 58.1, 60.1, 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 56,6 | 58.1, 60.1, 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 57,1 | 60.1, 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 58,1 | 60.1, 63.4, 64.1, 65.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1 , 75.1, 76.1 | ||
| 59,1 | 63.4, 64.1, 65.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 60,1 | 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 63,4 | 65.1, 66.6, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 64,1 | 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 65,1 | 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 |
250,- sada |
|
| 66,1 | 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 66,6 | 68.1, 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 67,1 | 69.1, 70.1, 70.4, 71.6, 72.0, 72.5, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 71,6 | 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 72,5 | 74.1, 75.1, 76.1 | ||
| 74,1 | 76.1 |